भाजपा को मिली 4 सीटें, दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी; कांग्रेस ने एकतरफा प्रदर्शन किया
अलवर। जिला परिषद के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम किया है। जिला परिषद की कुल 39 सीटों में से कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा के खाते में केवल 4 सीटें आई हैं, जबकि दो सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है।
परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा को महज चार सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी दो वार्डों में जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
पार्टीवार परिणाम
कांग्रेस : 33 सीटें
भाजपा : 4 सीटें
निर्दलीय : 2 सीटें
नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य एवं उनके वार्ड
| वार्ड संख्या | विजयी प्रत्याशी | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | पूजा | निर्दलीय |
| 2 | मंजू गुर्जर | कांग्रेस |
| 3 | धारा सिंह | कांग्रेस |
| 4 | फरमीना | कांग्रेस |
| 5 | कुलसुम | कांग्रेस |
| 6 | सीमा गुर्जर | कांग्रेस |
| 7 | सहदेव सिंह नारूका | भाजपा |
| 8 | बसंती देवी | कांग्रेस |
| 9 | मूलचंद डीगवाल | भाजपा |
| 10 | बाबा अनंतनाथ | भाजपा |
| 11 | रामशरण | निर्दलीय |
| 12 | ललिता बाई | कांग्रेस |
| 13 | विमल वर्मा | कांग्रेस |
| 14 | रमेश चंद्र रैगर | कांग्रेस |
| 15 | केदार सैनी | कांग्रेस |
| 16 | अनिता मीणा | कांग्रेस |
| 17 | बबीता खंडेलवाल | कांग्रेस |
| 18 | नीतू शर्मा | कांग्रेस |
| 19 | शिव सहाय मीणा | कांग्रेस |
| 20 | सुमन गब्बर | कांग्रेस |
| 21 | संतोष मीणा | भाजपा |
| 22 | सद्दाम | कांग्रेस |
| 23 | अर्पिता चौधरी | कांग्रेस |
| 24 | जैमील खान | कांग्रेस |
| 25 | मगन चंद मीणा | कांग्रेस |
| 26 | शिब्बो गुर्जर | कांग्रेस |
| 27 | जीतन कुमारी चौधरी | कांग्रेस |
| 28 | विमलेश | कांग्रेस |
| 29 | मनीषा | कांग्रेस |
| 30 | लक्ष्मीकांत | कांग्रेस |
| 31 | बबीता मीणा | कांग्रेस |
| 32 | अर्जुन सिंह | कांग्रेस |
| 33 | साहिस्ता खान | कांग्रेस |
| 34 | माया | कांग्रेस |
| 35 | ताहिर खान | कांग्रेस |
| 36 | जिलसाना | कांग्रेस |
| 37 | मीरा देवी | कांग्रेस |
| 38 | ज्योति वर्मा | कांग्रेस |
| 39 | नसरू खान | कांग्रेस |

