| तिथि | |
| तिथि | शुक्ल पंचमी 25:21:5 |
| नक्षत्र | मृगशिरा 24:0:5 |
| योग | शोभन 12:32:20 |
| करण | बव 14:46:29 |
| सूर्योदय एवं चन्द्रोदय | |
| 6:1:23 | |
| 18:50:9 | |
| 9:0:37 | |
| 23:22:11 | |
| 6:5:8 | |
| 18:46:24 | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | |||
| विक्रम संवत | 2083 सिद्धार्थ | शक संवत | 1948 प्रभाउ |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष | अयन | उत्तरायण |
| पूर्णिमांत | वैशाख | अमांत | वैशाख |
| सूर्य राशि | मेष | चंद्र राशि | वृष |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | |
| अभिजीत मुहूर्त | 12:00 – 12:50 |
| अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) | |
| राहु काल | 15:37:57 – 17:14:03 |
| गुलिक काल | 12:25:46 – 14:01:51 |
| यमघण्ट काल | 09:13:34 – 10:49:40 |


